規格 | 行家版 | 行家皮椅版 | 豪華版 | 旗艦版 | |
---|---|---|---|---|---|
車身規格 尺寸 |
長(mm) | 4,308 | 4,308 | 4,308 | 4,308 |
寬(mm) | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | |
高(mm) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | |
軸距(mm) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
輪距(mm) |
前:1,470 後:1,475 |
||||
車重(kg) | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | |
最小迴轉半徑(m) | 5.2 | ||||
油箱容量(L) | 52 | ||||
引擎 | 型式 | HR16DE鋁合金直列四汽缸 | |||
排氣量(c.c.) | 1,598 | ||||
汽缸與汽門結構 | DOHC雙凸輪軸 16汽門附雙CVTC進排氣可變汽門正時控制系統 | ||||
壓縮比 | 9.8 | ||||
供油系統 | DIS電子控制雙噴油嘴系統 | ||||
油門設計 | ETC電子節氣門 | ||||
點火方式 | 電子點火 | ||||
最大馬力(ps/rpm) | 115/5,600 | ||||
最大扭力(kg.m/rpm) | 15.7/4,000 | ||||
系統結構 | 變速系統 | 第四代X-CVT無段變速系統 | |||
前懸吊 | 獨立麥花臣式(附防傾平衡桿) | ||||
後懸吊 | 扭力樑式 | ||||
煞車型式 | 前碟後鼓 | ||||
油耗值 | 平均油耗測試值(歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令) KM/L | 16.0 | |||
年耗油量(L),以每年行駛15000公里計算 | 938 | ||||
能源效率等級 | 1級 | ||||
節能科技 | Eco Driving 節能輔助視窗附車速顯示功能 | × | × | × | ⊙ |
鋁合金反置式輕量化引擎 | ● | ● | ● | ● | |
EPS電子動力方向盤 | ● | ● | ● | ● | |
高速機油泵 | ● | ● | ● | ● | |
汽缸正圓研磨加工 | ● | ● | ● | ● | |
等長塑鋼進氣歧管 | ● | ● | ● | ● | |
DIS智慧雙噴油嘴系統 | ● | ● | ● | ● | |
雙CVTC連續可變汽門正時控制系統 | ● | ● | ● | ● | |
安全防護 | 主動安全 | ||||
ABS防鎖定煞車系統 | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子煞車力道分配系統 | ● | ● | ● | ● | |
BAS煞車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | |
ASL自排防暴衝裝置 | ● | ● | ● | ● | |
BOS煞車優先系統 | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎壓偵測系統 | ● | ● | ● | ● | |
四輪胎壓獨立顯示 | × | × | × | ⊙ | |
BSW盲點偵測警示 | × | × | × | ⊙ | |
RCTA後方來車偵測警示 | × | × | × | ⊙ | |
隱藏式倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | |
HUD倒車距離顯示功能 | × | × | × | ⊙ | |
電動摺疊大型後視鏡 | 手動 | 手動 | 手動 | ● | |
電動鏡面調整後視鏡 | ● | ● | ● | ● | |
耀眼頭燈 | ● | ● | ● | ● | |
光感應自動啟閉頭燈 | × | × | × | ● | |
高亮度穿透式霧燈(前/後) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | |
吸睛尾燈 | ● | ● | ● | ● | |
高亮度LED第三煞車燈 | ● | ● | ● | ● | |
頭燈水平調整(手動) | ● | ● | ● | ● | |
車速感應間歇式可調雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
後擋風玻璃電熱除霧 | ● | ● | ● | ● | |
車燈未關/錀匙未拔警示音 | ● | ● | ● | ● | |
被動安全 | |||||
ZONE BODY可潰縮安全車體 | ● | ● | ● | ● | |
SRS雙前座輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
雙前座自動預縮安全帶 | ● | ● | ● | ● | |
後座三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅裝置 | ● | ● | ● | ● | |
可潰縮方向盤、油門踏板 | ● | ● | ● | ● | |
四門防撞鋼樑(1570Mpa) | ● | ● | ● | ● | |
大型車頭防撞鋼樑(1180Mpa) | ● | ● | ● | ● | |
前後衝擊吸收EPP材 | ● | ● | ● | ● | |
步行者安全設計 | ● | ● | ● | ● | |
頸椎傷害緩和座椅系統 | ● | ● | ● | ● | |
外觀 | 車頂飾條(鋁合金強化車頂架) | ● | ● | ● | ● |
車身同色握把式車門外把手 | ● | ● | ● | ● | |
車身同色後視鏡 | ● | ● | ● | ● | |
車身同色前後保桿 | ● | ● | ● | ● | |
15吋鋁合金鋁圈 | ● | ● | ● | ● | |
輪胎尺寸 | 185/65 R15 | ||||
後窗雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
雙色鍍鉻水箱護罩 | ● | ● | ● | ● | |
環艙類鈦銀飾條 | ● | ● | ● | ● | |
弧型擾流後尾翼 | × | × | × | ● | |
勁旅RV大包 | ● | ● | ● | ● | |
運動風側輪拱 | ● | ● | ● | ● | |
內裝 | 類鈦環景座艙 | ● | ● | ● | ● |
自發光雙環式立體儀表板 | ● | ● | ● | ● | |
三幅式高低可調方向盤 | ● | ● | ● | ● | |
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | |
雙前座遮陽板 | ● | ● | ● | ● | |
大型手套箱 | ● | ● | ● | ● | |
前座雙置杯架 | ● | ● | ● | ● | |
後座創意置杯架 | ● | ● | ● | ● | |
雙前座椅背地圖袋 | × | ● | ● | ● | |
四門電動窗 | ● | ● | ● | ● | |
前座獨立式地圖燈 | ● | ● | ● | ● | |
前座12V電源輸出孔 | ● | ● | ● | ● | |
室內燈 | ● | ● | ● | ● | |
後艙平整化套件 | × | × | ⊙ | ⊙ | |
活動防水置物盒 | × | × | ⊙ | ⊙ | |
行李廂收納隔板 | × | × | ● | ● | |
行李廂照明燈 | ● | ● | ● | ● | |
行李廂備胎 | ● | ● | ● | ● | |
空調與 科技系統 |
雙開式I-Key | × | × | ● | ● |
晶片防盜功能 | × | × | ● | ● | |
頭尾燈上鎖自動關閉系統 | × | × | × | ● | |
微電腦恆溫空調 | 手動 | 手動 | ● | ● | |
高傳真音響喇叭 | 2支 | 2支 | 4支 | 4支 | |
多功能一體式娛樂系統 | ● | ● | ●(附USB插槽) | x | |
智慧影音整合系統 (7吋觸控螢幕/藍芽音樂/免持通話/HDMI手機投影) |
x | x | x | ● | |
主要資訊顯示 | ■ 時速表 ■ 轉速錶 ■ 燃油錶 ■ 水溫表 ■ 時間顯示 ■ 檔位顯示 ■ 12段式儀表亮度顯示 | ||||
警示燈 | ■ 煞車警示 ■ 安全帶未繫 ■ 車門未關 ■ 油量不足 ■ 充電警示 ■ 轉向系統警示 | ||||
行車旅程電腦 | ■ 瞬間油耗 ■ 平均油耗 ■ 行駛里程 ■ 續航里程 |