規格 | 自然進氣 傳奇版 |
自然進氣 豪華版 |
自然進氣 旗艦版 |
TURBO版 | |
---|---|---|---|---|---|
車身尺寸 | 全長 | 4,295 mm | |||
全寬 | 1,760 mm | ||||
全高 | 1,520 mm | ||||
軸距 | 2,700 mm | ||||
最小迴轉半徑 | 5.2m | ||||
空車重 | 1,206 kg | 1,321 kg | |||
乘坐人數 | 5人 | ||||
油箱容量 | 52 公升 | ||||
行李廂容量 | 333 公升 | 280 公升 | |||
引擎 | 型式 | HR16DE 鋁合金直列四汽缸 | MR16DDT 渦輪增壓 / 鋁合金直列四汽缸 | ||
排氣量 | 1,598 c.c. | 1,618 c.c. | |||
汽缸與汽門結構 | DOHC雙凸輪軸16汽門 附雙CVTC進排氣可變汽門正時控制系統 |
||||
缸徑/衝程 | 78 x 83.6 mm | 79.7 x 81.1 mm | |||
壓縮比 | 9.8:1 | 9.5:1 | |||
供油系統 | DIS電子控制雙噴油嘴系統 | DIG電子控制缸內直噴系統 (限用95以上無鉛汽油) |
|||
油門設計 | ETC電子節氣門 | ||||
最大馬力(ps/rpm) | 115 ps / 5600 rpm | 185 ps / 5600 rpm | |||
最大扭力(kg.m/rpm) | 15.7kg-m / 4000 rpm | 24.5kg-m / 2400~5200 rpm | |||
系統結構 | 懸吊系統 | 前:獨立麥花臣式附防傾桿
後:扭力桿式 |
|||
煞車系統 | 四輪碟煞 / ABS防鎖死煞車系統 / BAS煞車輔助系統 / EBD電子煞車力道分配 / BOS煞車優先系統 | ||||
轉向系統 | EPS車速感應電子式動力輔助,齒條小齒輪式 | ||||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||||
變速箱型式 | XTRONIC-CVT無段自動變速 / ASC智慧邏輯控制系統 附Sport模式 |
XTRONIC-CVT無段自動變速 / ASC智慧邏輯控制系統 附6速手自排 |
|||
輪胎尺寸 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |||
污染防治/排氣系統 | 三元觸媒轉化器 / 含氧感知器(符合EURO 5環保五期法規) | ||||
油耗值 | 平均油耗測試值 | 16.0 km/l | 13.0 km/l | ||
年耗油量 | 938 L | 1,154 L | |||
能源效率等級 | 1級 | 3級 | |||
測試方法 | 歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令 | ||||
排氣量等級 | 超過1,200c.c.至1,800c.c. | ||||
安全 | 碰撞安全 | ||||
雙前座安全帶自動預縮功能及後座三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | |
雙前座SRS輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
雙前座側方SRS輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
簾幕式SRS輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
ZONE BODY 超剛性安全車體 | ● | ● | ● | ● | |
超剛性平整化底盤 | ● | ● | ● | ● | |
可潰縮式方向盤 / 油門 / 煞車踏板 | ● | ● | ● | ● | |
四門防撞鋼樑 | ● | ● | ● | ● | |
頸椎傷害緩和前座椅 | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX兒童座椅固定機構 | ● | ● | ● | ● | |
主動安全 | |||||
ABS/BAS/EBD/BOS煞車優先系統 | ● | ● | ● | ● | |
BSW盲點警示系統 | × | × | ⊙ | ⊙ | |
RCTA 後方車側警示系統 | × | × | ⊙ | ⊙ | |
DOA車門開啟警示 | × | × | ⊙ | ⊙ | |
HSA斜坡起步輔助系統 | ● | ● | ● | ● | |
VDC車輛動態穩定及TCS循跡防滑控制系統 | ● | ● | ● | ● | |
ASL自排防暴衝裝置 | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎壓偵測系統 | ● | ● | ● | ● | |
情報安全 | |||||
投射式魚眼造型頭燈
(附光感應式自動啟閉功能) |
● | ● | ● | ● | |
頭燈水平調整 | ●(手動) | ||||
LED導光式日行燈 | ● | ● | ● | ● | |
LED漸層導光式尾燈 | ● | ● | ● | ● | |
前 / 後獨立式霧燈 | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | |
四段式間歇微調雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
後背門雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
高辨識度LED第三煞車燈 | ● | ● | ● | ● | |
隱藏式倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | |
外觀 | 魅力迴旋鋁圈 | 16 吋 | TURBO 專用17吋鋁圈 | ||
後擋風玻璃電熱除霧 | ● | ● | ● | ● | |
新世代V-Motion鍍鉻水箱護罩 | ● | ● | ● | ● | |
電子開啟式後行李箱 | ● | ● | ● | ● | |
六件式空力套件組 | × | × | × | ⊙ | |
內裝 | 內裝色 | 時尚黑內裝 | 運動風黑內裝 | ||
高質感低反光內裝飾板 | 高質感髮絲紋 | 動感菱格紋 | |||
懸浮式鋼琴烤漆中控台 | ● | ● | V-Motion造型設計中控台 | ||
高低可調三幅式軟質方向盤 | ● | ● (附音響快播鍵) | ●(附音響快播鍵 &定速控制鍵) |
●(TURBO專用真皮方向盤& 附音響快播鍵) |
|
置頂眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | |
前座LED雙閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | |
四門電動窗(附駕駛座防夾) | ● | ● | ● | ● | |
鍍鉻排檔桿 | ● | ● | ● | ● | |
遮陽板附大型化妝鏡(雙前座) | ● | ● | ● | ● | |
中央控制門鎖 | ● | ● | ● | ● | |
前座中央雙飲料架 | ● | ● | ● | ● | |
雙前車門置物盒 (附飲料架) | ● | ● | ● | ● | |
前座大型中央扶手(附置物盒) | ● | ● | ● | ● | |
後座大型中央扶手 (附飲料架) | ● | ● | ● | ● | |
大型柔軟材質門板扶手 | ● | ● | ● | ● | |
後車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | |
座椅 | 專利3D超體感紓壓皮椅 | 絨布椅 | 皮質座椅(經銷公司標準選配) | TURBO 專用運動風座椅 | |
座椅填充物 | 超柔軟材質與高支撐性泡棉 | ||||
駕駛座六向調整功能 | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛座四向調整功能 | ● | ● | ● | ● | |
前 / 後座高低可調分離式頭枕 | ● | ● | ● | ● | |
雙前座椅背地圖袋 | × | × | ● | ● | |
6 / 4分離可傾倒式後座椅 | ● | ● | ● | ● | |
儀表板 | 儀表板型式 | LED自發光儀表板 | GTR跑車式LED自發光儀表板 | ||
主要資訊顯示 | ■ 時速表 ■ 轉速錶 ■ 燃油錶 ■ 水溫表 | ||||
警示燈 | ■ 駐煞車 ■ 低油量 ■ 安全帶未繫 ■ 車門未關 ■ 胎壓異常 | ||||
指示燈 | ■ 遠光燈 ■ 方向燈 ■ Sport模式 | ■ 遠光燈
■ 方向燈 |
|||
MID行車旅程電腦(附Eco節能駕駛輔助) | ■ 檔位 ■ 瞬間油耗 ■ 平均油耗 ■ 行駛里程 ■ 續航里程 ■ 車外溫度 | ||||
創新科技 | 節能定速巡航系統 | × | × | ● | × |
電動收摺後視鏡 (附上鎖自動收摺功能) | 手動收摺 | 手動收摺 | ● | ● | |
EPS車速感應式電子動力方向盤 | ● | ● | ● | ● | |
I-Key感應式鑰匙附晶片防盜系統 | × | × | ●(2組) | ●(2組) | |
Push Start單鍵式引擎啟閉系統 | × | × | ● | ● | |
衛星導航系統 | × | × | ● | ● | |
倒車影像顯示功能 | × | ⊙ | ⊙ | × | |
AVM 360°環景影像監控系統 | × | × | ○(附倒車影像) | ●(附倒車影像) | |
附加錄影功能(共用AVM鏡頭) | × | × | ○(左/右/後方鏡頭) | ●(左/右/後方鏡頭) | |
DVR 行車紀錄器 | × | × | ○ | ⊙ | |
影音空調 | PM2.5清淨冷暖三合一恆溫空調 | 三合一手動空調 | ● | ● | |
後座冷暖空調出風口 | ● | ● | ● | ● | |
單片CD音響支援MP3讀取 | ● | × | × | × | |
X-Media mini 智慧影音多媒體系統 (附7吋觸控螢幕) |
× | ● | × | × | |
X-Media+ 智慧影音多媒體系統 (附8吋HD畫質觸控螢幕) |
× | × | ● | ● | |
Apple CarPlay | × | × | ● | ● | |
NISSAN Play | × | × | ● | ● | |
藍牙連線 | × | 通話、音樂、通話紀錄 | 通話、音樂、電話簿 | 通話、音樂、電話簿 | |
HDMI / 無線手機投影 | × / × | ● / × | ● / ● | ● / ● | |
隱藏式麥克風 | × | ● | ● | ● | |
高傳真音響喇叭 | 4支 | ||||
AUX-IN音源輸入孔 | ● | × | × | × |