持續投入教育、環境及社會公益
| 項目 | 說明 | 2025 年成果 |
|---|---|---|
| 校園徵才 | 參與全台大專院校校園徵才活動,向學生介紹產業發展與人才培育制度。 | 76 人報名 |
| 職涯體驗計畫 | 於中興大學、成功大學舉辦,安排廠區參觀與專業講師協同教學。 | 中興 22 人參加;成大 11 場活動、101 人次 |
| 校園大使 | 為期 8 個月的品牌推廣與數位行銷實作計畫。 | 117 份報名,遴選 14 位 |
| 暑期實習 | 3 個部門提供暑期實習機會。 | 招募 4 位實習生 |
| 技職教育(全國技能競賽) | 支援勞動部主辦之全國技能競賽相關設備及車輛。 | 第 55 屆 |
| 產學合作車輛捐贈 | 與彰化師範大學、花蓮復興高中合作,提供教學用車輛及技術教材。 | 投入約新台幣 197 萬元 |
自 2019 年起持續辦理「NISSAN 小小汽車達人」,推廣交通安全與環保教育;累積辦理 256 場,服務逾 4,028 位兒童。「e 起永續 e-Power 車主活動」與「大自然嬉遊記」等車主生態體驗活動 2025 年持續辦理。
裕隆日產長期投入社會公益,秉持務實、持續的參與方式。
| 項目 | 說明 | 成果 |
|---|---|---|
| 關懷環保局市民臨時工 | 自 2005 年起連續 21 年捐贈台北市政府環保局市民臨時工「僱主補償契約責任險」。 | 2025 年投入 100 萬元、受益 1,454 人;累計投入 1,100 萬元、受益人次達 37,454 人 |
| 支持社工擴展服務量能(愛的里程) | 透過「愛的里程」平台捐贈服務點數予基督教芥菜種會、台灣行動兒童療育協會。 | 累積服務里程 35,788 公里,出行逾 236 趟次 |
| 花蓮颱風(樺加沙)風災關懷 | 為受損車輛提供拖吊、代步車及保修優惠,並號召員工投入光復鄉災後清理與物資發放。 | — |
| HBL 高中籃球甲級聯賽推廣 | 贊助賽事並於場外設置互動攤位,推廣低油耗車款。 | 參與人次約 4,751 人次 |
完整管理方針、績效數據及相關資訊,請參閱裕隆日產 2025 永續報告書。
查看 2025 永續報告書