裕隆日產的營運範疇包括,NISSAN 品牌在台除製造外之全價值鏈活動經營,包括設計、研發、採購及行銷等、NISSAN 品牌在區域(台灣、大陸、東協)內 R&D 活動之國際分工、並且發展大陸事業,緊密的開發中國市場。裕隆日產不僅充分運用優秀的管理團隊資源、強化研發能力與拓展海外市場,更將提昇日產於台灣的獲利能力,亦可支援日產日益茁壯的中國市場,創造更高的效益。
日產於 2011 年提出 Power 88 計畫,將藉由品牌力、銷售力、品質強化、零排放領導者地位、事業擴張及成本領先六大支柱,提高市場佔有率與獲利能力。
本公司投資人關係聯絡窗口及利害關係人(如顧客、供應商及一般投資大眾等)於權利受侵害時之申訴窗口:
開立發票及營業收入資料: |
採 IFRSs 前 |
採 IFRSs 後 GO (請輸入公司代號 2227 後,按下搜尋) |
財務分析資料: |
採 IFRSs 前 |
採 IFRSs 後 GO (請輸入公司代號 2227 後,按下搜尋) | |
簡明損益表: |
採 IFRSs 前 |
採 IFRSs 後 GO (請輸入公司代號 2227 後,按下搜尋) | |
簡明資產負債表: |
採 IFRSs 前 |
採 IFRSs 後 GO (請輸入公司代號 2227 後,按下搜尋) | |
營益分析表: |
採 IFRSs 前 |
採 IFRSs 後 GO (請輸入公司代號 2227 後,按下搜尋) | |
毛利率: |
採 IFRSs 前 |
採 IFRSs 後 GO (請輸入公司代號 2227 後,按下搜尋) |
※如要查詢更多財務資訊,請到 臺灣證券交易所 公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw),輸入股票代號 2227 查詢。
2024/11/21 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2024/05/22 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2023/11/17 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2023/05/24 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2022/11/16 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2022/05/18 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2021/11/16 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2021/05/26 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2020/11/18 | 元富證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2020/05/20 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2019/11/19 | 元大證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2019/05/21 | 元大證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2018/11/21 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2018/05/29 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2017/11/23 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2017/05/17 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2016/11/22 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2016/05/18 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2015/11/25 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2015/05/27 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2014/12/31 | 富邦證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2014/9/4 | 證交所舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2014/6/4 | 凱基證券舉辦之法人說明會 | 中文 英文 |
2013/8/2 | 台灣東方匯理證券(股)公司舉辦之投資論壇 | 中文 英文 |
※若法人說明會非屬本公司自辦,將無法提供全程之錄影(音)。