| 規格 | 370Z™ Coupe | |
|---|---|---|
| 車身尺寸 | 長(mm) | 4,265 |
| 寬(mm) | 1,845 | |
| 高(mm) | 1,315 | |
| 軸距(mm) | 2,550 | |
| 最小迴轉半徑(m) | 5 | |
| 油箱容量(L) | 72 | |
| 輪胎尺寸 | 前 225/50R18、後 245/45R18 | |
| 引擎 | 型式 | VQ37VHR |
| 排氣量(c.c.) | 3,696 | |
| 汽門結構 | VVEL | |
| 壓縮比 | 11 | |
| 最大馬力(hp/rpm) | 332 / 7,000 | |
| 最大扭力(kg.m/rpm) | 37.3 / 5,200 | |
| 燃料系統 | ETC電子控制噴射系統 | |
| 系統結構 | 變速系統 | 7速手自排 |
| 驅動方式 | 前中置引擎後輪驅動 | |
| 轉向系統 | 齒條小齒輪感應式動力方向盤 | |
| 剎車系統 | 前-對向4活塞/後-業向2活塞(卡鉗-日本新幹線材質四輪通風碟剎) | |
| 懸吊系統 | 前雙A臂/後多連桿獨立式(鋁合金材質) | |
| 安全 | Push Engine Start | ● |
| 定速巡航系統 | ● | |
| 高強化剛性車體及安全潰縮車體結構 | ● | |
| EBD+ABS+BAS 三合一剎車系統 | ● | |
| 雙前座主動式安全頭枕 | ● | |
| 雙前座兩段式SRS輔助氣囊+雙前座側邊SRS氣囊 | ● | |
| 門簾式氣囊 | ● | |
| TPMS胎壓偵測系統 | ● | |
| VDC車身穩定系統 | ● | |
| LSD限滑差速器+TCS循跡防滑系統 | ● | |
| 三點式ELR安全帶附自動預縮減壓裝置 | ● | |
| IKey+晶片密碼引擎防啟動系統 | ● | |
| 外觀 | 18吋鋁合金鋼圈 | ● |
| 19吋鋁合金鋼圈 | ⊙ | |
| HID遠/近雙氙氣自動調整燻黑頭燈 | ● | |
| LED燻黑尾燈 | ● | |
| 晝行燈 | ● | |
| I-KEY智慧型鑰匙 | ● | |
| 新世代軟質雨刷 | ● | |
| 電動可調車側後視鏡附除霧功能 | ● | |
| Z Emblem整合式車側方向燈 | ● | |
| 車身前後擾流翼(前保桿下方、車尾上方) | ⊙ | |
| 雙鋁合金排氣尾管 | ● | |
| 軟式敞篷附透明迴風板 | × | |
| 儲物空間 | 車門內側置物空間附置杯架 | ● |
| 中央扶手附置物盒 | ● | |
| 手套箱可鎖附及照明 | ● | |
| 座椅後方儲物空間 | ● | |
| 內裝 | 鋁合金飾板 | ● |
| 7吋彩色螢幕及智慧型行車電腦 | ● | |
| 真皮包覆式方向盤/背光方向盤快撥鍵 (可操作音響、定速、免持聽筒及 衛星導航) |
● | |
| 鋁製方向機柱換檔撥片 | ● | |
| 高低可調式方向盤 (儀表板連動) | ● | |
| 行李箱照明燈 | ● | |
| 鋁質油門/剎車及足駐式停車踏板 | ● | |
| 座椅 | 原廠真皮專利座椅 | ● |
| 駕駛座4向(座椅及椅背前後可調)附手動腰靠 | ● | |
| 乘客席4向電動調整座椅 | ● | |
| Z Mark 登車踏板 | ● | |
| 雙前座椅加熱功能/椅背附收納功能 | ● | |
| 雙前座椅冷熱通風功能/椅背附收納功能 | × | |
| 空調及音響 | BOSE®音響附單片吸入式DVD/AUX IN/MP3/WMA/車速感應音量調整 | ● |
| BOSE®8具揚聲器含重低音音箱 | ● | |
| 9.3GB Music Box™ (可儲存音樂及播放式硬碟) |
● | |
| iPod/USB 接頭 | ● | |
| HDD 原廠衛星導航系統 | ● | |
| 藍芽免持聽筒系統 | ● | |
| 恆溫空調系統 | ● | |