規格 | 極致尊爵版 | ||
---|---|---|---|
車身尺寸 | 長(mm) | 4,900 | |
寬(mm) | 1,852 | ||
高(mm) | 1,444 | ||
軸距(mm) | 2,825 | ||
空車重(kg) | 1,568 | ||
乘坐人數 | 5人 | ||
油箱容量 | 61公升 | ||
引擎 | 引擎形式 | KR20DDET VC-Turbo 可變壓縮比渦輪增壓直列四汽缸 | |
排氣量(c.c.) | 1,997 | ||
壓縮比 | 8.0:1~14.0:1 | ||
最大馬力 | 239 hp / 5,600 rpm | ||
最大扭力 | 36.9 kgm / 4,000 rpm | ||
系統結構 | 懸吊系統 | 前:麥花臣式 / 後:多連桿式 (附單筒避震器) | |
煞車系統 | 四輪碟煞 / ABS 防鎖死煞車系統 / BAS 煞車輔助系統 / EBD 電子煞車力道分配 / BOS 煞車優先系統 | ||
駐車煞車系統 | 電子駐車煞車 | ||
傳動方式 | 前輪傳動 | ||
變速箱形式 | X-CVT無段自動變速系統附八速手自排與換檔撥片 | ||
輪胎尺寸 | 235/40 R19 | ||
油耗值 | 測試方法 | 歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令 | |
平均油耗測試值 | 13.3 km/L | ||
排氣量等級 | 超過 1,800 c.c.至 2,400 c.c. | ||
安全 | NISSAN INTELLIGENT MOBILITY 智行科技 | ||
主動安全 | |||
ProPILOT 智行安全系統 –ICC 智慧型全速域定速控制系統 –LKA 車道維持輔助系統 |
● | ||
AHB 遠近光燈自動調節系統 | ● | ||
IEB 防追撞緊急煞車系統 | ● | ||
RR-AEB 後方緊急煞車系統 | ● | ||
P-IEB 行人防追撞緊急煞車系統 | ● | ||
LDP 車道偏移預防系統 | ● | ||
VDC(ESC)車身動態穩定系統 | ● | ||
TCS 循跡防滑系統 | ● | ||
HSA 斜坡起步防滑系統 | ● | ||
情報安全 | |||
AVM 360°環景影像系統 | ● | ||
MOD 移動物體偵測系統 | ● | ||
LDW 車道偏離警示系統 | ● | ||
FCW 前方碰撞預警系統 | ● | ||
P-FCW 超視距車輛追撞警示系統 | ● | ||
BSW 盲點警示系統 | ● | ||
RCTA 後方車側警示系統 | ● | ||
DAA 駕駛注意力警示 | ● | ||
TPMS 四輪獨立胎壓顯示偵測系統 | ● | ||
光感應自動啟閉頭燈 | ● | ||
倒車影像顯示功能 | ● | ||
倒車雷達 | 4顆 | ||
被動安全 | |||
前/後座 ELR 三點式安全帶 | ● | ||
雙前座 SRS 輔助氣囊 | ● | ||
雙前座側方 SRS 輔助氣囊 | ● | ||
簾幕式 SRS 輔助氣囊 | ● | ||
後座側方 SRS 輔助氣囊 | ● | ||
雙前座膝部 SRS 輔助氣囊 | ● | ||
ZONE BODY 超剛性安全車體 | ● | ||
高剛性防撞鋼樑 | ● | ||
後車門兒童安全鎖 | ● | ||
ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置 | ● | ||
外觀 | V-Motion 燻黑格柵水箱護罩 | ● | |
盾型輕量化鋁合金引擎蓋 | ● | ||
下勾型陣列式 LED 頭燈 (附自動水平調整及延遲熄滅功能) | ● | ||
LED 日行燈 | ● | ||
LED 方向燈 | ● | ||
高識別尾燈組 | ● | ||
電動摺疊 / 四向可調車外後視鏡附LED轉向指示燈 | ● | ||
電動啟閉玻璃天窗 | ● | ||
切削式鋁合金輪圈 | ●(19吋) | ||
握拉式鍍鉻車門把手 | ● | ||
內裝 | 內裝色 | 高質感優雅黑 | |
飾板 | 木紋飾板 | ||
D-Type 運動風格皮質包覆方向盤 | ● | ||
EPS 車速感應式電子動力方向盤 | ● | ||
方向盤快撥鍵 | ● | ||
定速巡航系統 | ● | ||
內門鍍鉻把手 | ● | ||
前座閱讀燈附全車室照明 | ● | ||
遮陽板附照明化妝鏡(雙前座) | ● | ||
置頂眼鏡盒 | ● | ||
四門電動窗(前座附防夾功能) | ● | ||
前座置杯架(2個) | ● | ||
前座軟質中央扶手 附置物空間 | ● | ||
四門車門置物空間(附置杯架) | ● | ||
前後座USB充電座(Type A & C) | ● | ||
自動防眩車內後視鏡 | ● | ||
軟質中央扶手 | ● | ||
座椅 | NASA ZERO-GRAVITY 零重力體感皮質紓壓座椅 | ● | |
駕駛座10向電動調整功能(含2向電動腰靠) | ● | ||
副駕駛座4向電動調整功能 | ● | ||
駕駛座位置記憶功能(2組) | ● | ||
雙前座椅電動加熱 | ● | ||
前座高低可調分離式頭枕 | ● | ||
後座6/4分離可傾倒式座椅 | ● | ||
副駕駛座椅背地圖袋 | ● | ||
創新科技 | 雙開式I-Key附晶片防盜系統(2支) | ● | |
PUSH START 引擎啟閉系統 | ● | ||
REMOTE ENGINE START 遙控啟動 | ● | ||
電子駐車附AUTO HOLD | ● | ||
儀表板 |
儀表板型式 | LED自發光儀表板 | |
主要資訊顯示 | ■ 時速表 ■ 轉速表 ■ 燃油表 ■ 水溫表 ■ 檔位 | ||
7吋數位液晶儀錶板 MID(旅程電腦) | ■ 主頁 ■ 耗能資訊 ■ 行車資訊 ■ 音樂娛樂資訊 ■ 智行科技提示 ■ 行車功能設定 ■ 主頁 ■ 耗能資訊 ■ 行車資訊 ■ 導航資訊 ■ 音樂娛樂資訊 ■ 智行科技提示 ■ 行車功能設定 | ||
警示燈與提示燈 | ■ 駐煞車 ■ 低油量 ■ 安全帶未繫 ■ 安全氣囊 ■ 胎壓異常 ■ 電瓶 ■ ABS ■ 機油 ■ 引擎 ■ 循跡防滑 ■ 電子輔助方向盤 | ||
影音空調 | 雙區獨立恆溫空調 | ● | |
後座中央空調出風口 | ● | ||
12.3吋智慧影音多媒體系統 | ● | ||
藍牙連線 | 通話 / 音樂 / 電話簿 | ||
Apple CarPlay | ●(無線/有線) | ||
Android Auto | ●(無線/有線) | ||
ANC主動噪音抑制系統 | ● | ||
隱藏式麥克風 | ● | ||
原廠中文衛星導航 | ● | ||
Bose 立體環繞音響系統 | 9 支揚聲器 | ||
車速連動音量調整 | ● | ||
無線充電座 | ● |
註:無線上網僅供車機特定資料傳輸,無法支援一般網頁瀏覽