標準版 | 增程版 | ||
---|---|---|---|
車身尺寸 | 全長 | 4,595 mm | |
全寬 | 1,850 mm | ||
全高 | 1,660 mm | ||
軸距 | 2,775 mm | ||
最小迴轉半徑 | 5.4 m | ||
空車重 | 1,910 kg | 2,067 kg | |
乘坐人數 | 5人 | ||
行李廂容量 | 466 公升 | ||
車體系統結構 | 傳動方式 | 前輪驅動 | |
e-Pedal油門煞車整合控制系統 | ● | ||
駐車煞車系統 | EPKB 電子駐煞車系統附 Auto Hold | ||
0-100km 加速時間 | 7.5秒 | 7.6秒 | |
輪胎尺寸 | 235 / 55 R19 | 255 / 45 R20 | |
前輪懸吊 | 麥花臣(附防傾桿) | ||
後輪懸吊 | 多連桿(附防傾桿) | ||
電能系統 | 馬達型式 | 電氣激磁交流同步馬達 | |
電池型式 | 三元鋰電池 | ||
電池冷卻系統 | 液冷式 | ||
電池容量 | 66 kWh | 91 kWh | |
智慧型電能監控系統(附預估里程/預設充電時間) | ● | ● | |
低電量警示系統 | ● | ● | |
充電狀態指示燈 | ● | ● | |
最大馬力 | 214hp/5,950-13,000rpm | 238hp/6,600-7,200rpm | |
最大扭力 | 30.6kg-m/0-4,392rpm | ||
續航里程 | 423km | 548km | |
歐盟ECE R101及其後續修正指令(WLTC行車型態)能源效率 | 5.7km/kWh | 5.4km/kWh | |
AC交流電充電規格 | SAE J1772 | ||
DC直流電充電規格 | CCS1 | ||
安全 | NISSAN INTELLIGENT MOBILITY 智行科技 | ||
主動安全 | |||
ProPILOT 智行安全系統 | ● | ● | |
AI 智能駕駛輔助系統 | ● | ● | |
ICC 智慧型全速域定速控制系統 | ● | ● | |
LKA 車道維持輔助系統 | ● | ● | |
AHB 遠近光燈自動調節系統 | ● | ● | |
IEB 防追撞緊急煞車系統 | ● | ● | |
P-IEB 行人防追撞緊急煞車系統 | ● | ● | |
LDP 車道偏移預防系統 | ● | ● | |
ABS/BAS/EBD/BOS四合一煞車系統 | ● | ● | |
VDC(ESC) 車身動態穩定系統 | ● | ● | |
TCS循跡防滑系統 | ● | ● | |
HAS斜坡起步防滑系統 | ● | ● | |
情報安全 | |||
AVM 360°環景影像系統 | × | ● | |
MOD移動物體偵測系統 | × | ● | |
LDW車道偏離警示系統 | ● | ● | |
FCW前方碰撞預警系統 | ● | ● | |
P-FCW超視距車輛追撞警示系統 | ● | ● | |
BSW盲點警示系統 | ● | ● | |
RCTA後方車側警示系統 | ● | ● | |
DAA駕駛注意力警示 | ● | ● | |
TPMS四輪獨立胎壓顯示偵測系統 | ● | ● | |
停車輔助雷達 | ●(前4後4) | ●(前4後4) | |
倒車影像顯示功能 | ● | ● | |
被動安全 | |||
前/後ELR三點式安全帶 | ● | ● | |
雙前座SRS輔助氣囊 | ● | ● | |
雙前座側方SRS輔助氣囊 | ● | ● | |
雙前座中央SRS輔助氣囊 | ● | ● | |
簾幕式SRS輔助氣囊 | ● | ● | |
全車SRS輔助氣囊數量 | 7具 | 7具 | |
ZONE BODY超剛性安全車體 | ● | ● | |
後車門兒童安全鎖 | ● | ● | |
ISO FIX 兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | |
外觀 | 典雅盾式車頭 | ● | ● |
馭風LED前燈 | ● | ● | |
高亮度LED日行燈 | ● | ● | |
高亮度LED方向燈 | ● | ● | |
貫穿式LED尾燈 | ● | ● | |
高亮度LED煞車燈 | ● | ● | |
高亮度LED霧燈 | 後 | 前/後 | |
電動摺疊後視鏡(附加熱功能) | ● | ● | |
無飛濺式雨刷 | ● | ● | |
後雨刷 | ● | ● | |
靜謐雙層隔音玻璃(前檔+雙前後座) | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | |
電動尾門 | × | ● | |
一體式擾流尾翼 | ● | ● | |
切削式鋁合金輪圈(19吋) | ● | × | |
切削式鋁合金輪圈(20吋) | × | ● | |
內裝 | 四向調整動力輔助皮質方向盤 | ● | ● |
電控可滑移中央扶手座 | × | ● | |
純電極緻零重力紓壓座椅(織布) | ● | × | |
純電極緻零重力紓壓座椅(皮質) | × | ● | |
主駕駛座椅12向電動調整功能(含4向電動腰靠) | × | ● | |
副駕駛座椅8向電動調整功能 | × | ● | |
雙前座座椅電動加熱/通風功能 | × | ● | |
雙前座座椅記憶功能 | × | ● | |
後座6/4分離可傾倒式座椅 | ● | ● | |
四門車門置物空間(附置杯架) | ● | ● | |
手套箱 | ● | ● | |
行李箱照明燈 | ● | ● | |
前座空調系統(雙區獨立恆溫) | ● | ● | |
後座出風口 | ● | ● | |
遮陽板附照明化妝鏡(雙前座) | ● | ● | |
置頂眼鏡盒 | ● | ● | |
自動防眩後視鏡 | ● | ● | |
雙前座雅致和風日行燈 | ● | ● | |
智能科技 | 多重駕駛模式 | 標準/節能/運動 | |
Push Start 免鑰匙啟動系統 | ● | ● | |
衛星導航系統 | ● | ● | |
電子排檔桿 | ● | ● | |
四門One-Touch防夾電動窗 | ● | ● | |
10.3吋數位抬頭顯示器 | × | ● | |
前後座USB充電座 | ● | ● | |
Apple CarPlay | ● (無線) | ● (無線) | |
Android Auto | ● (有線) | ● (有線) | |
藍牙連線 | ● | ● | |
數位儀錶板(中文介面) | ● (12.3吋) | ● (12.3吋) | |
數位多媒體主機(中文介面) | ● (12.3吋) | ● (12.3吋) | |
原廠中文衛星導航 | ● | ● | |
音響系統 | ● 6支揚聲器 |
● 10支揚聲器 (BOSE PREMIUM) |
|
無線充電盤 | ● | ● |