規格 | 靈巧心動版 | 愜意夢幻版 | ||
---|---|---|---|---|
車身 尺寸 |
長 | 3,780 mm | ||
寬 | 1,665 mm | |||
高 | 1,530 mm | |||
車重 | 974±50 kg | |||
軸距 | 2,440 mm | |||
輪距:前 | 1,470 mm |
1,460 mm | ||
輪距:後 | 1,475 mm | 1,465 mm | ||
乘坐人數 | 5人 | |||
油箱容量 | 41公升 | |||
行李廂容量 | 251公升 (平時) / 531公升 (後座前傾) | |||
最小迴轉半徑 | 4.5 m | |||
引擎 | 型式 | HR 15DE 鋁合金引擎 | ||
排氣量 | 1,498 c.c. | |||
汽缸與汽門結構 | 4汽缸DOHC 雙凸輪軸 / 16汽門附CVTCS 可變汽門正時控制系統 | |||
缸徑/衝程 | 78.0 mm/78.4 mm | |||
壓縮比 | 10.1:1 | |||
供油系統 | 電子控制燃油噴射(建議使用95無鉛汽油以上) | |||
點火方式 | 電子點火 | |||
最大馬力 | 99 ps / 6,000 rpm | |||
最大扭力 | 14 kg-m / 4,800 rpm | |||
系統結構 | 懸吊系統 | 獨立麥花臣式(前) / 扭力桿式(後) | ||
煞車系統 | 前碟式、後鼓式 | |||
轉向系統 | 電子式動力輔助齒條小齒輪式(EPS) | |||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||
變速箱型式 | 全新電子式智慧型4速自排附OD檔 | |||
輪胎尺寸(二氧化矽省油輪胎) | 165 / 70R14 | 175 / 60R15 | ||
污染防治 | 排氣系統 | 三元觸媒轉化器 / 含氧感知器(符合EURO5環保五期法規) | ||
EEC | 活性碳罐 | |||
PCV | 密閉式 | |||
安全-主動安全 | BOS煞車優先系統 | ● | ● | |
ABS防鎖死煞車系統 | ● | ● | ||
EBD電子煞車力分配系統 | ● | ● | ||
BAS煞車輔助系統 | ● | ● | ||
BSW盲點警示系統 | ○ | ⊙ | ||
RCTA後方車側警示系統 | ○ | ⊙ | ||
TPMS胎壓偵測系統 | ● | ● | ||
ASL自排防暴衝裝置 | ● | ● | ||
晶鑽前頭燈 | ● | ● | ||
頭燈水平調整 | ● | ● | ||
高亮度三角翼尾燈 | ● | ● | ||
高亮度前霧燈 | ○ | ● | ||
後霧燈 | ● | ● | ||
車側轉向警示燈 | ● | ● | ||
一體成型第三煞車燈 | ● | ● | ||
隱藏式雙倒車雷達 | ● | ● | ||
防眩目車內後視鏡 | ● | ● | ||
大型摺疊後視鏡 | 手動摺疊 | 電動+停車自動收摺 | ||
後視鏡角度電動調整 | ● | ● | ||
4段式微調雨刷 | ● | ● | ||
後擋風玻璃電熱除霧 | ● | ● | ||
安全-被動安全 | 安全帶 | 高低可調三點式ELR安全帶 / 三點式ELR安全帶 | ||
雙前座安全帶自動預縮功能 | ● | ● | ||
雙前座SRS輔助氣囊 | ● | ● | ||
ZONE BODY 可潰縮安全車體 | ● | ● | ||
大型前保桿防撞鋼樑 | ● | ● | ||
四門防撞鋼樑 | ● | ● | ||
ISOFIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ||
外觀 | 時尚鍍鉻水箱護罩 | ● | ● | |
車頂降噪箭形槽設計 | ● | ● | ||
15 吋鋁合金輪圈 | 14 吋輪圈 | ● | ||
內裝 | 內裝色 | 黑色 | ||
四門電動窗 (駕駛席具one-touch與防夾功能) |
● | ● | ||
嵌入式排檔桿 | ● | ● | ||
車內照明燈 | ● | ● | ||
行李廂照明燈 | ● | ● | ||
雙前座遮陽板附化妝鏡 | ● | ● | ||
雙前車門置物盒 (附飲料架) | ● | ● | ||
美甲鍍鉻把手 | ○ | ● | ||
助手席上手套箱 | ● | ● | ||
後艙平整化置物盒 | ○ | |||
座椅 | 人體工學舒適座椅 | 皮質 | ||
駕駛座椅高低調整 | ● | ● | ||
駕駛座舒適扶手 | ● | ● | ||
前座高低可調式安全頭枕 | ● | ● | ||
後座高低可調式頭枕 | ● | ● | ||
六四分離可傾倒式後座椅 | ● | ● | ||
儀表板 | 個性化立體組合儀表板 | ● | ● | |
人性化雙弧造型中控台 | ● | ● | ||
警示燈 | ■ 駐煞車 ■ 充電 ■ 機油壓力 | |||
指示燈 | ■ 遠光燈 ■ 方向燈 ■ 危險警示 | |||
影音空調 | 節能空調系統 | 手動 | 恆溫 | |
智慧影音整合系統(附 7 吋觸控螢幕) | ○ | ○ | ||
藍牙連線 | ○ | ○ | ||
HDMI 手機投影 | ○ | ○ | ||
倒車顯影 | ○ | ○ | ||
四輪胎壓顯示幕 | ○ | ○ | ||
單片吸入式CD/MP3音響 | ● | ● | ||
高傳真音響喇叭 | 2支 | 4支 | ||
Aux-in外接音源轉換功能 | ● | ● | ||
方向盤音響控制鍵 | × | ● | ||
12V電源插座 | ● | ● | ||
人性創新科技 |
智慧E化旅程電腦 (油耗顯示功能/貼心紀念日提醒功能/警示提醒功能) |
● | ● | |
Smart HUD 智慧行車顯示系統 (附車道偏移警示系統LDWS) |
○ | ○ | ||
握把式車門把手 | ● | ● | ||
晶片防盜系統 | ● | ● | ||
感應式 I-Key | × | ● | ||
Push Start引擎觸動啟動系統 | × | ● | ||
油耗值*1 |
能源效率等級(超過1,200c.c.至1,800c.c.) | 1級 | ||
年耗油量 | 962 L | |||
測試方法 | 歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令 | |||
平均油耗測試值 | 15.6 km/L | |||
非市區/市區耗油量 | 18.76 km/L / 12.17 km/L |