規格 |
2.0 TA 傳奇版 |
2.0 TA 豪華版 |
2.5 LD 豪華版 |
2.5 LD 豪華影音版 |
2.5 LG 旗艦版 |
2.5LG 旗艦天窗版 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
車身尺寸 |
長(mm) | 4,850 | |||||
寬(mm) | 1,795 | ||||||
高(mm) | 1,475 | ||||||
車重(kg) | 1468±50 | 1565±50 | |||||
軸距(mm) | 2,775 | ||||||
行李箱容積(L) | 506 | ||||||
引擎 | 型式 | MR20DE 前置直列四汽缸 | VQ25前置V型六汽缸 | ||||
排氣量(c.c.) | 1,977 | 2,496 | |||||
汽缸與汽門結構 |
DOHC 16V 附CVTCS |
DOHC 24V 附CVTCS(連續可變汽門正時控制系統)+ NICS(可變進氣控制系統) |
|||||
壓縮比 | 10 | 9.8 | |||||
油門設計 | ETC 電子節氣閥 | ||||||
最大馬力(ps/rpm) | 134/5600 | 180/6000 | |||||
最大扭力(kg.m/rpm) | 19.4/4400 | 23.2/4400 | |||||
油箱容量(L) | 70L | ||||||
系統結構 | 變速箱系統 | XTRONIC CVT 無段變速系統 |
XTRONIC CVT 無段變速系統附6速手排模式 |
||||
懸吊系統 | 前輪:鍛鋁製麥花臣式(內附脈衝式阻尼回彈懸吊)+大型井字型支撐鋼架+防傾平衡桿 | ||||||
後輪:鍛鋁製獨立式多連桿 | 後輪:鍛鋁製獨立式多連桿+防傾平衡桿 | ||||||
剎車系統 | 四輪高效碟剎 | ||||||
轉向系統 | TOPS 主動式雙通道輔助轉向系統 | ||||||
最小迴轉半徑(m) | 5.3 | 5.7 | |||||
輪胎規格 | 205/65/R16 | 215/55/R17 | |||||
排氣系統(污染防治) | 三元觸媒轉化器/含氧感知器(符合EURO 5環保五期法規) | ||||||
油耗值 | 測試值(平均油耗) KM/L | 12.0 | 11.0 | ||||
年耗油量(L) | 1,250 | 1,364 | |||||
能源效率等級 | 3級 | 2級 | |||||
排氣量等級 | 超過1,800c.c.至2,400c.c. | 超過2,400c.c.至3,000c.c. | |||||
測試方式 | 歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令 | ||||||
安全 | ABS/BAS/EBD剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASL自排防暴衝裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎壓偵測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VDC & TCS 動態穩定系統+循跡防滑控制系統 | × | × | × | × | ● | ● | |
LDWS車道偏移警示系統 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
Safe Zone六大安全鋼樑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
980MPa航太科技級超鋼材 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門防撞鋼樑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主動式護頸頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LITE TOUCH安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛座輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
助手席輔助氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙前座側輔助氣囊 | × | × | × | × | ● | ● | |
簾幕式輔助氣囊 | × | × | × | × | ● | ● | |
藍寶石時尚頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電源自動省電器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HID氣體放電式頭燈 (附自動水平調整) |
× | × | ● | ● | 遠近雙HID | ||
Auto Light自動光啟閉式頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AFS主動式側向輔助照明系統 | × | × | × | × | ● | ● | |
高亮度廣角前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED鑽石璀璨尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
後視鏡LED指示燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
廣角倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
創新科技 | AVM 360度環景影像系統 | × | × | × | ● | ● | ● |
CCD倒車影像 (附Auto Lane動態倒車輔助線) |
× | ● | × | ● | ● | ● | |
晶片防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
I-KEY智慧型鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
F1按鍵式啟動鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ASCD定速巡航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HMI 人因工學智慧影音平台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
觸控式螢幕 | × | 7吋 | × | 7吋 | 7吋 | 7吋 | |
行車旅程電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MID多功能資訊幕附瞬間油耗顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
衛星導航系統 | × | ● | × | ● | ● | ● | |
Smart HUD行車安全顯示系統 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
外觀 | 豪華鍍鉻水箱護罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低風阻雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙排氣尾管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鋁圈 | 16吋 | 17吋 | |||||
全景式觀景天窗 | × | × | × | × | × | ● | |
車尾銘板 | × | × | 250XL-V6 | 250XL-V6 | 250XL-V6 | 250XL-V6 | |
內裝 | 足踏式駐車剎車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門把手氣氛燈 | × | × | × | × | ● | ● | |
遮陽板化妝鏡(雙前座) | ● | ● | ● | ● | 附照明 | 附照明 | |
雙層中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門皮木門飾版 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能整合式方向盤 | 音響/定速 | 音響/定速 | 音響/定速 | 音響/定速 | 音響/定速 | 音響/定速 | |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮排檔桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
後座大型中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅 | VIP三層式紓壓座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座8向電動座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
助手席4向電動座椅 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ● | ● | |
後座大型頭等艙纾壓頭枕 | × | × | × | × | × | ● | |
ISOFIX兒童座椅固定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空調影音 |
左右獨立恆溫空調系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
室外溫度顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
後座冷/暖氣出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高感度隱藏式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前置6片CD附MP3功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高傳真音響喇叭 | 6支 | 6支 | 6支 | 6支 | 6支 | 6支 | |
AUX-IN 外接音源輸入孔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |