規格與配備/車型 | 經典版 | 領航版 | 旗艦版 | ||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 客貨車 | ||||
車身尺寸 | 全長 | 4,678 mm | |||
全寬 | 1,840 mm | ||||
全高 | 1,727 mm | ||||
軸距 | 2,705 mm | ||||
最小迴轉半徑 | 5.5 m | ||||
空車重 | 1,608 kg | 1,621 kg | 1,637 kg | ||
乘坐人數 | 5 人 | ||||
油箱容量 | 55 L | ||||
行李箱容量 | 647 L | ||||
動力 | 動力系統 | 輕油電 | |||
引擎形式 | VC-TURBO 可變壓縮比引擎 | ||||
排氣量 | 1,497 c.c. | ||||
壓縮比 | 8:1-14:1 | ||||
最大馬力 | 204ps / 5,600rpm | ||||
最大扭力(kgm/rpm) | 30.6kgm/2,800~4,400rpm | ||||
系統結構 | 傳動方式 | 前輪傳動 | |||
變速箱形式 | 全新CVT無段自動變速系統 | ||||
懸吊系統 | 前:獨立麥花臣式;後:獨立多連桿,部分含鋁合金構件 | ||||
煞車系統 | 四輪碟煞 / ABS防鎖死煞車系統 / BAS煞車輔助系統 / EBD電子煞車力道分配 / BOS煞車優先系統 | ||||
ECO Mode 節能模式 | ● | ||||
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | ||||
油耗值 | 能源效率 | 2級 | |||
測試方式 | 歐盟1,999/100/EC指令及其後續修正指令(NEDC行車型態) | ||||
平均油耗測試值(歐盟) | 16.0 km/L | ||||
年耗油量 | 938L | ||||
排氣量等級 | 1,200 c.c. 至 1,800 c.c. | ||||
安全 | 主動安全 | ||||
ProPILOT 智行安全 系統 |
·AI智能駕駛輔助系統 | ● | ● | ● | |
·ICC智慧型全速域定速控制系統 | ● | ● | ● | ||
·LKA車道維持輔助系統 | ● | ● | ● | ||
AHB 遠近光燈自動調節系統 | × | ● | ● | ||
IEB 防追撞緊急煞車系統 | ● | ● | ● | ||
P-IEB 行人防追撞緊急煞車系統 | ● | ● | ● | ||
RR-AEB 後方緊急煞車系統 | × | ● | ● | ||
EAPM 油門誤踩緊急輔助系統 | × | ● | ● | ||
LDP 車道偏移預防系統 | ● | ● | ● | ||
VDC 車輛動態穩定控制系統 | ● | ● | ● | ||
TCS 循跡防滑系統 | ● | ● | ● | ||
HSA 斜坡起步防滑系統 | ● | ● | ● | ||
情報安全 | |||||
AVM 360度環景影像系統 | × | ● | ● | ||
MOD 移動物體偵測系統 | × | ● | ● | ||
LDW 車道偏離警示系統 | ● | ● | ● | ||
FCW 前方碰撞預警系統 | ● | ● | ● | ||
PFCW 超視距車輛追撞警示系統 | ● | ● | ● | ||
BSW 盲點警示系統 | ● | ● | ● | ||
RCTA 後方車側警示系統 | ● | ● | ● | ||
DAA 疲勞駕駛警示 | ● | ● | ● | ||
TPMS 四輪獨立胎壓顯示偵測系統 | ● | ● | ● | ||
光感應自動啟閉頭燈 | ● | ● | ● | ||
前/後偵測雷達 | 後*4 | 前*4 / 後*4 | 前*4 / 後*4 | ||
倒車影像顯示系統 | × | ● | ● | ||
緊急煞車警示系統 | ● | ● | ● | ||
被動安全 | |||||
前/後座ELR三點式安全帶 | ● | ● | ● | ||
前/後外座預縮式安全帶附限力 裝置 |
● | ● | ● | ||
雙前座SRS輔助氣囊 | ● | ● | ● | ||
雙前座側方SRS輔助氣囊 | ● | ● | ● | ||
簾幕式SRS輔助氣囊 | ● | ● | ● | ||
ZONE BODY 超剛性安全車體 | ● | ● | ● | ||
高強度鋁合金車門防撞樑 | ● | ● | ● | ||
高強度前後防撞鋼樑 | ● | ● | ● | ||
後車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ||
ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ||
外觀 | 魅力雙色運動化外型 | × | × | ○ | |
輕量化鋁合金車身鈑件 | ● | ● | ● | ||
全新V-Motion水箱護罩 | 鍍鉻 | ||||
LED 分離式頭燈 | ● | ● | ● | ||
LED 前/後霧燈 | ×/● | ●/● | ●/● | ||
3D LED 光流尾燈 | ● | ● | ● | ||
電動後視鏡 | 電動收摺 | ||||
無飛濺式雨刷 | ● | ● | ● | ||
雙層隔音玻璃 | ●(前擋+雙前座) | ||||
切削式鋁合金鋼圈 | 18吋 | ||||
動感車頂行李架 | × | × | ● | ||
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ||
一體式擾流尾翼 | ● | ● | ● | ||
足感應電動尾門 | × | ● | ● | ||
內裝 | 數位精品 座艙 |
12.3吋數位儀錶板 | × | ● | ● |
12.3吋數位影音主機 | × | ● | ● | ||
10.8吋數位抬頭顯示器 | × | × | ● | ||
7吋數位液晶儀錶板 | ● | × | × | ||
四向調整動力輔助皮質方向盤 | ● | ● | ● | ||
方向盤換檔撥片 | ● | ● | ● | ||
蝴蝶式雙開中央扶手 | ● | ● | ● | ||
懸浮式排檔座 | ● | ● | ● | ||
LED 前座氣氛燈 | × | ●中控台 | ●中控台+前門 | ||
3D 超體感紓壓皮椅 | ● | ● | ● | ||
雙前座座椅 | 手動 | 手動 | 8向電動+2向電動腰靠 | ||
雙前座座椅記憶功能 | × | × | ● | ||
空調系統 | 手動 | 雙區獨立恆溫 | 雙區獨立恆溫 | ||
後座出風口 | ● | ● | ● | ||
後座椅 4/2/4 分離 + 前後滑動 | ● | ● | ● | ||
後門超廣角85度開啟 | ● | ● | ● | ||
遮陽板附照明化妝鏡(雙前座) | ● | ● | ● | ||
置頂眼鏡盒 | ● | ● | ● | ||
4門 One-Touch 電動窗 | ● | ● | ● | ||
四門車門置物空間(附置杯架) | ● | ● | ● | ||
前後座USB充電座 | ●(3個) | ●(4個) | ●(4個) | ||
防眩車內後視鏡 | ● | ● | ● | ||
車門飾板 | 織布 | 織布 | 皮質 | ||
前座閱讀燈附全車室照明 | ● | ● | ● | ||
科技與多媒體配備 | EPKB 電子駐煞車系統 附 Auto Hold |
● | ● | ● | |
Approach Unlock 靠近自動解鎖 | ● | ● | ● | ||
Walk Away Lock 離開自動上鎖 | ● | ● | ● | ||
多重駕駛模式 | 標準 / 節能 / 運動模式 | ||||
雙開式I-KEY附晶片防盜系統(2支) | ● | ● | ● | ||
Push Start引擎啟閉系統 | ● | ● | ● | ||
電子排檔桿 | ● | ● | ● | ||
無線充電座 | × | ● | ● | ||
全車靜音工程 | ● | ● | ● | ||
速度感應式雨刷 | ● | ● | ● | ||
藍牙連線 | ● | ● | ● | ||
Android Auto | × | ● (無線 / 有線) | ● (無線 / 有線) | ||
Apple CarPlay | × | ● (無線 / 有線) | ● (無線 / 有線) | ||
BOSE Premium Sound System 音響系統 |
× | × | ● | ||
儀錶板 | 主要資訊顯示 | 時速表 / 油耗表 / 燃油表 / 水溫表 / 檔位 / 電瓶電量 | |||
12.3吋數位儀錶板 | × |
主頁 / 油耗資訊 / 行車資訊 / 導航資訊 / 音樂娛樂資訊 / 智行科技提示 / 行車功能設計 |
|||
7吋數位液晶儀錶板 | 主頁 / 油耗資訊 / 行車資訊 / 音樂娛樂資訊 / 智行科技提示 / 行車功能設計 | × | × | ||
10.8吋數位抬頭顯示器 | × | × | ●行車資訊 / 轉向建議導航 / 音樂娛樂資訊 / 智行科技提示 | ||
警示燈與提示燈 | 駐煞車 / 低油量 / 安全帶未繫 / 安全氣囊 / 胎壓異常 / 電瓶電量 / ABS / 機油 / 引擎 / 循跡防滑 / 電子輔助方向盤 | ||||
客車規格 | 能源效率 | 3級 | |||
年耗油量 | 938L | ||||
測試方法 | 歐盟1,999/100/EC指令及其後續修正指令(NEDC行車型態) | ||||
平均油耗測試值(歐盟) km/L | 16.0 km/L | ||||
排氣量等級 | 1,200c.c.至1,800c.c. | ||||
行李箱容量 | 575L |